2. 장학금 지급현황 年度 金額 | 龍 城 | 茂 豊 | 韓 山 | 花 原 | 錦 川 | 靑 陽 | 計 | 回 日字 | 累計 1990~2016 | 44 21,100 | 378 182,200 | 418 199,800 | 60 29,100 | 262 127,800 | 77 32,900 | 1,239 592,900 | | 2017 (특별) 1,000 | 1 1,000 | 3 3,000 | 9 9,000 | 1 1,000 | 2 2,000 | | 16 16,000 | 28 3.25 | 2017 (특례) 1,000 | | | | | 1 1,000 | | 1 1,000 | 28 3.25 | 2017 (일반) 500 | 1 500 | 16 8,000 | 22 11,000 | 2 1,000 | 12 6,000 | 4 2,000 | 57 28,500 | 28 3.25 | 2018 (특별) 1,000 | 1 1,000 | 3 3,000 | 9 9,000 | 1 1,000 | 2 2,000 | | 16 16,000 | 29 3.31 | 2018 (특례) 1,000 | | | | | 1 1,000 | | 1 1,000 | 29 3.31 | 2018 (일반) 500 | 1 500 | 16 8,000 | 22 11,000 | 2 1,000 | 12 6,000 | 4 2,000 | 57 28,500 | 29 3.31 | 2019 (특별) 1,000 | | 5 5,000 | 11 11,000 | 2 2,000 | 3 3,000 | | 21 21,000 | 30 3.24 | 2019 (특례) 1,000 | | 1 1,000 | | 1 1,000 | | | 2 2,000 | 30 3.24 | 2019 (일반) 500 | 2 1,000 | 13 6,500 | 21 10,500 | 1 500 | 14 7,000 | 5 2,500 | 56 28,000 | 30 3.24 | 2020 (특별) 1,000 | | 2 2,000 | 6 6,000 | | 2 2,000 | | 10 10,000 | 31 3.23 | 2020 (특례) 1,000 | | | | | 1 1,000 | | 1 1,000 | 31 3.23 | 2020 (일반) 500 | 3 1,500 | 17 8,500 | 17 8,500 | 5 2,500 | 14 7,000 | 3 1,500 | 59 29,500 | 31 3.23 | 累 計 | 53 25,100 | 454 216,200 | 535 255,800 | 75 37,100 | 326 156,800 | 93 38,900 | 1,536 729,900 | |
1) 年度別 獎學金 支給現況(2020年 現在) (금액단위:천원) 2) 2020학년도 장학금 지급자 명단 ① 2020년도 특별장학금 지급자 명단 一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 특129 | 定壎 | 和姬 | 女 | 서울여자대학교 | 경영학과 | 특130 | 澤善 | 柱姸 | 女 | 경희대학교 | 호텔관광학과 | 특131 | 奇勳 | 珠熙 | 女 | 서울장신대학교 | 교회음악학과 | 특132 | 應鏞 | 智宇 | 女 | 한남대학교 | 화공신소재공학과 | 특133 | 炳必 | 芝瑗 | 女 | 덕성여자대학교 | 유아교육학과 | 특134 | 銀鏞 | 새롬 | 女 | 성신여자대학교 | 화학과 | 특135 | 康洙 | 漢株 | 男 | 한양대학교 | 컴퓨터 소프트웨어학과 | 특136 | 炳喆 | 昇娟 | 女 | 군산대학교 | 소프트웨어 융합공학과 | 특137 | 鍾環 | 持漢 | 男 | 건양대학교 | 심리상담치료학과 | 특138 | 仁準 | 振碩 | 男 | 인하대학교 | 고분자공학과 |
(이상 10명) ② 2020년도 특례장학금 지급자 명단 一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 특139 | 國鏞 | 蓮智 | 女 | 백석대학교 | 작업치료학과 |
(이상 1명) ③ 2020년도 일반장학금 지급자 명단 一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1337 | 澤洙 | 東炫 | 男 | 인천대학교 | 기계공학과 | 1338 | 明俊 | 愈彬 | 女 | 한서대학교 | 항공관광학과 | 1339 | 相林 | 多恩 | 女 | 명지대학교 | 디지털콘텐츠학과 | 1340 | 康勳 | 承禹 | 男 | 성균관대학교 | 경영학과 | 1341 | 東湧 | 宜勳 | 男 | 한국예술종합학교 | 연기학과 | 1342 | 紀玉 | 在鏞 | 男 | 목원대학교 | 금융보험부동산학과 | 1343 | 世鏞 | 玧抒 | 女 | 경희대학교 | 응용영어통번역학과 | 1344 | 允載 | 侖相 | 男 | 건국대학교 | 물리학과 | 1345 | 哲鏞 | 澤鎭 | 男 | 국민대학교 | 한국역사학과 | 1346 | 昌鏞 | 澤俊 | 男 | 포항공과대학교 | 무은재학부 | 1347 | 正鍾 | 澤旼 | 男 | 서강대학교 | 수학과 | 1348 | 康垣 | 旻析 | 男 | 숭실대학교 | 소프트웨어학과 | 1349 | 太鉉 | 韓 | 女 | 중앙대학교 | 생명공학과 | 1350 | 泰勳 | 진슬 | 女 | 서울한영대학교 | 재활심리상담학과 | 1351 | 澤光 | 注官 | 男 | 강원대학교 | 자유전공학부 | 1352 | 奎澤 | 昌琓 | 男 | 부산가톨릭대학교 | 치기공학과 | 1353 | 定壎 | 鍾武 | 男 | 동국대학교 | 정보통신공학과 |
一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1354 | 和鍾 | 澤均 | 男 | 성균관대학교 | 공학계열학과 | 1355 | 東訓 | 弦祐 | 男 | 건국대학교 | 전기전자공학과 | 1356 | 益鏞 | 澤俊 | 男 | 가톨릭대학교 | 자연과학부 | 1357 | 勉宰 | 採洹 | 女 | 공주대학교 | 만화에니메이션학과 | 1358 | 在植 | 受美 | 女 | 충북대학교 | 아동복지학과 | 1359 | 在光 | 同珠 | 女 | 대구가톨릭대학교 | 컴퓨터 소프트웨어학과 | 1360 | 尙鏞 | 洙旻 | 女 | 공주대학교 | 영어교육학과 | 1361 | 鍾奎 | 柱美 | 女 | 이화여자대학교 | 자연계열학과 | 1362 | 宰赫 | 泰炅 | 男 | 광운대학교 | 스포츠융합학과 | 1363 | 沖儒 | 碬濱 | 男 | 세종대학교 | 항공시스템공학과 | 1364 | 奉柱 | 栽旼 | 女 | 고려대학교 | 자유전공 | 1365 | 省燁 | 受恩 | 女 | 서경대학교 | 문화콘텐츠학과 | 1366 | 丞鏞 | 信友 | 女 | 경기대학교 | 스포츠과학과 | 1367 | 雨泳 | 瑞姸 | 女 | 세명대학교 | 공연영상학과 | 1368 | 紀衡 | 仁慶 | 女 | 을지대학교 | 미용화장품학과 | 1369 | 忠鏞 | 垠知 | 女 | 동국대학교 | 미술학과 | 1370 | 埈榮 | 成宰 | 男 | 동서대학교 | 관광학부 |
一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1371 | 銀鏞 | 鍾旻 | 男 | 한림대학교 | 간호학과 | 1372 | 周鏞 | 澤玧 | 男 | 서울대학교 | 재료공학과 | 1373 | 紀澤 | 旻鏞 | 男 | 나사렛대학교 | 통합계열학과 | 1374 | 炳玉 | 正鏞 | 男 | 건국대학교 | 의호생명학과 | 1375 | 淳康 | 鍾赫 | 男 | 전남대학교 | 기계IT융합학과 | 1376 | 鍾吉 | 志鏞 | 男 | 한국교통대학교 | 산업안전공학과 | 1377 | 澤一 | 泳柱 | 男 | 성결대학교 | 사회복지학과 | 1378 | 在鏞 | 誾曙 | 女 | 경희대학교 | 산업디자인학과 | 1379 | 俊鏞 | 在焄 | 男 | 공주대학교 | 신소재공학과 | 1380 | 澤善 | 禮漢 | 男 | 아주대학교 | 산업공학과 | 1381 | 澤賢 | 眞 | 女 | 인하대학교 | 아태물류학과 | 1382 | 尙潤 | 河垠 | 女 | 충남대학교 | 영문학과 | 1383 | 鍾旭 | 垂漢 | 男 | 대구가톨릭대학교 | 에너지신소재공학과 | 1384 | 炳五 | 多彬 | 女 | 용인대학교 | 미디어디자인학과 | 1385 | 炳一 | 知峴 | 女 | 부산교육대학교 | 초등교육 | 1386 | 炳昌 | 尙美 | 女 | 호서대학교 | 컴퓨터공학과 | 1387 | 宰雲 | 賢書 | 男 | 공주대학교 | 대기과학과 |
一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1388 | 榮宰 | 政恩 | 女 | 서울교육대학교 | 초등교육 | 1389 | 鍾九 | 德漢 | 男 | 신한대학교 | 치기공학과 | 1390 | 政宰 | 浚榮 | 男 | 한성대학교 | IT공학과 | 1391 | 政宰 | 種厚 | 男 | 동의대학교 | 소방방재행정학과 | 1392 | 康一 | 嘉麟 | 女 | 호서대학교 | 식품영양학과 | 1393 | 炅桓 | 鍾珉 | 男 | 동국대학교 | 역사학과 | 1394 | 紀學 | 政玄 | 男 | 전북대학교 | 기계설계공학과 | 1395 | 哉螢 | 奈映 | 女 | 한라대학교 | 관광경영학과 |
(이상 59명)
(이상 59명) |