2. 장학금 지급현황 年度 金額 | 龍 城 | 茂 豊 | 韓 山 | 花 原 | 錦 川 | 靑 陽 | 計 | 回 日字 | 累計 1990~2017 | 46 22,600 | 397 193,200 | 449 219,800 | 63 31,100 | 277 136,800 | 81 34,900 | 1,313 638,400 | | 2018 (특별) 1,000 | 1 1,000 | 3 3,000 | 9 9,000 | 1 1,000 | 2 2,000 | | 16 16,000 | 29 3.31 | 2018 (특례) 1,000 | | | | | 1 1,000 | | 1 1,000 | 29 3.31 | 2018 (일반) 500 | 1 500 | 16 8,000 | 22 11,000 | 2 1,000 | 12 6,000 | 4 2,000 | 57 28,500 | 29 3.31 | 2019 (특별) 1,000 | | 5 5,000 | 11 11,000 | 2 2,000 | 3 3,000 | | 21 21,000 | 30 3.24 | 2019 (특례) 1,000 | | 1 1,000 | | 1 1,000 | | | 2 2,000 | 30 3.24 | 2019 (일반) 500 | 2 1,000 | 13 6,500 | 21 10,500 | 1 500 | 14 7,000 | 5 2,500 | 56 28,000 | 30 3.24 | 2020 (특별) 1,000 | | 2 2,000 | 6 6,000 | | 2 2,000 | | 10 10,000 | 31 3.23 | 2020 (특례) 1,000 | | | | | 1 1,000 | | 1 1,000 | 31 3.23 | 2020 (일반) 500 | 3 1,500 | 17 8,500 | 17 8,500 | 5 2,500 | 14 7,000 | 3 1,500 | 59 29,500 | 31 3.23 | 2021 (특별) 1,000 | 4 4,000 | 1 1,000 | 8 8,000 | 3 3,000 | 6 6,000 | 4 4,000 | 26 26,000 | 32 3.17 | 2021 (특례) 1,000 | | | | | | | | 32 3.17 | 2021 (일반) 500 | 2 1,000 | 8 4,000 | 21 10,500 | | 11 5,500 | 2 1,000 | 44 22,000 | 32 3.17 | 累 計 | 59 30,100 | 463 221,200 | 564 274,300 | 78 40,100 | 343 168,300 | 99 43,900 | 1,606 777,900 | |
1) 年度別 獎學金 支給現況(2021年 現在) (금액단위:천원) 2) 2021학년도 장학금 지급자 명단 ① 2021년도 특별장학금 지급자 명단 一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 특140 | 周鏞 | 澤玧 | 男 | 서울대학교 | 재료공학과 | 특141 | 鍾憲 | 承嬪 | 女 | 공주대학교 | 간호학과 | 특142 | 玕鏞 | 澤薰 | 男 | 고려대학교 | 정치외교학과 | 특143 | 善宰 | 娥賢 | 女 | 공주대학교 | 간호학과 | 특144 | 善宰 | 韶賢 | 女 | 공주대학교 | 화학공학과 | 특145 | 文載 | 在敏 | 女 | 경기대학교 | 경제학부 | 특146 | 鍾喆 | 柱憲 | 男 | 가천대학교 | 응용통계학과 | 특147 | 定壎 | 鍾武 | 男 | 동국대학교 | 정보통신공학과 | 특148 | 明俊 | 秀彬 | 女 | 신한대학교 | 글로벌관광경영학과 | 특149 | 明俊 | 愈彬 | 女 | 한서대학교 | 항공관광학과 | 특150 | 康垣 | 旻注 | 女 | 경인교육대학교 | 초등교육과 | 특151 | 奉柱 | 栽旼 | 女 | 고려대학교 | 자유전공학부 | 특152 | 寬洪 | 碬濱 | 男 | 세종대학교 | 항공시스템공학과 | 특153 | 紀善 | 海康 | 男 | 아주대학교 | 산업공학과 | 특154 | 康一 | 嘉麟 | 女 | 호서대학교 | 식품영양학과 | 특155 | 紀根 | 效周 | 女 | 경북대학교 | 독어교육학과 | 특156 | 鍾奎 | 柱美 | 女 | 이화여자대학교 | 자연계열 | 특157 | 世鏞 | 玧抒 | 女 | 경희대학교 | 응용영어통번역학과 |
一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 특158 | 淳康 | 玹珠 | 女 | 충남대학교 | 산림환경자원학과 | 특159 | 奎澤 | 昌琓 | 男 | 부산가톨릭대학교 | 치기공학과 | 특160 | 星鏞 | 孝恩 | 女 | 중앙대학교 | 에너지시스템학과 | 특161 | 聖鏋 | 明鮮 | 女 | 단국대학교 | 식량생명공학과 | 특162 | 炳昌 | 尙美 | 女 | 호서대학교 | 컴퓨터공학과 | 특163 | 炳春 | 仁華 | 女 | 서울대학교 | 기악학과 | 특164 | 炳度 | 民宰 | 男 | 한국항공대학교 | 항공운항학과 | 특165 | 大相 | 明珍 | 男 | 동국대학교 | 수학교육학과 |
(이상 26명) ② 2021년도 일반장학금 지급자 명단 一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1396 | 康敏 | 睿元 | 女 | 백석대학교 | 유아교육학과 | 1397 | 澤甫 | 成柱 | 男 | 중앙대학교 | 기계공학부 | 1398 | 成鏞 | 宥姃 | 女 | 건국대학교 | 동물자원 | 1399 | 康林 | 性周 | 女 | 한국예술종합학교 | 극작학과 | 1400 | 澤均 | 柱潤 | 女 | 덕성여자대학교 | 글로벌융합학과 | 1401 | 承康 | 鍾璇 | 男 | 동국대학교 | 전자정보통신공학과 | 1402 | 澤礎 | 受映 | 女 | 청주대학교 | 회계학과 | 1403 | 康國 | 殷眞 | 女 | 가톨릭관동대학교 | 경기지도학과 |
一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1404 | 天柱 | 惠智 | 女 | 상명대학교 | 간호학과 | 1405 | 寬洪 | 碬䏧 | 女 | 초당대학교 | 간호학과 | 1406 | 康宰 | 하람 | 男 | 대구대학교 | 멀티미디어공학과 | 1407 | 紀昌 | 柱鏞 | 男 | 홍익대학교 | 전자전기융합공학과 | 1408 | 信康 | 譽麟 | 女 | 한국외국어대학교 | 터키,아제르바이잔학과 | 1409 | 承柱 | 潤敍 | 女 | 교통대학교 | 응급구조학과 | 1410 | 澤准 | 語眞 | 男 | 한양대학교 | 경영학과 | 1411 | 尙炫 | 知玟 | 女 | 한국예술종합학교 | 연기학과 | 1412 | 鍾培 | 泰鏞 | 男 | 청주교육대학교 | 수학교육학과 | 1413 | 澤性 | 承柱 | 男 | 성결대학교 | 공연음악예술학과 | 1414 | 健豪 | 采頻 | 女 | 인천대학교 | 경영학과 | 1415 | 康準 | 澤榮 | 男 | 서울시립대학교 | 기계정보학과 | 1416 | 友鏞 | 鍾旻 | 男 | 충북대학교 | 수학교육학과 | 1417 | 炳焄 | 가온 | 女 | 가톨릭대학교 | 소비자주거학과 | 1418 | 炳良 | 燾洹 | 男 | 성균관대학교 | 자연과학계열 | 1419 | 鍾元 | 美愛 | 女 | 대구예술대학교 | 게임웹툰학과 | 1420 | 成宰 | 粹斌 | 女 | 용인대학교 | 경호학과 | 1421 | 鍾允 | 承珉 | 男 | 중앙대학교 | 광고홍보학과 |
一連 番號 | 人 的 事 項 | 學 校 | 保護者 | 學生 | 性別 | 名 | 科 | 1422 | 鍾九 | 勝漢 | 男 | 경희대학교 | 호텔경영학과 | 1423 | 炳勳 | 侑沴 | 女 | 예원예술대학교 | 융합조형디자인학과 | 1424 | 知勳 | 允瑞 | 女 | 연세대학교 | 융합인문사회학과 | 1425 | 國宰 | 潤娥 | 女 | 경기대학교 | 글로벌어문학과 | 1426 | 周憲 | 知垣 | 男 | 목원대학교 | 국어교육학과 | 1427 | 碩鏞 | 知原 | 女 | 연세대학교 | 간호학과 | 1428 | 炳贊 | 彩炫 | 女 | 백석대학교 | 어문학부 | 1429 | 宗洙 | 惠珍 | 女 | 우석대학교 | 한의예과 | 1430 | 鍾環 | 持漢 | 男 | 건양대학교 | 심리상담치료학과 | 1431 | 鍾元 | 睿斌 | 女 | 백석대학교 | 노인복지학과 | 1432 | 坰度 | 垈奎 | 男 | 청주대학교 | 휴먼환경디자인학과 | 1433 | 坰度 | 周韓 | 男 | 충북대학교 | 경제학과 | 1434 | 亮宰 | 鍾昱 | 男 | 한국외국어대학교 | 경제학부 | 1435 | 炳斗 | 聖訓 | 男 | 원광대학교 | 전자공학과 | 1436 | 鍾度 | 泫知 | 女 | 경희대학교 | 기악학과 | 1437 | 澤東 | 泰柱 | 男 | 경북대학교 | 섬유공학과 | 1438 | 澤珍 | 佾柱 | 男 | 군산대학교 | 토목학과 | 1439 | 振滿 | 宜泰 | 男 | 한국외국어대학교 | 광고PR브랜딩학과 |
(이상 44명) |